|
|
Güterzuglok
|
||||||
|
Gattung |
Lok-Bezeichnung |
Achsfolge Lok/ Tender |
Bauzeit |
Kat.Nr. |
Hersteller |
Stück- |
|
| sä.III b | 52 70 | 1'Bn2..sä.3T5,65 | 1871-01 | 3 | HARTMANN/Henschel/u.a | 218 | |
| k+k 30 | 90 10 | 1'C1'-n2vt..2,4t/8,5 | 1895-01 | 114 | FLORIDSDORF/StEG/u.a. | 114 | |
| BLE 32+33 | 91-2 | 1'Ch2..2,6t/8 | 1928 | 73 | Henschel | 2 | |
| bay.G3/4 H | 54 15-17 | 1'Ch2..bay.3T18,2 | 53 | MAFFEI/KRAUSS | 225 | ||
| pr.G5 5 Umbaulok | 54 8-10 | 1'Ch2v..3T12 | 1901-10 | 28 | BORSIG/u.a. | 20 | |
| pr.T9 3 | 91 3-18 | 1'Cn2..2t/7 | 1900-14 | 25 | BORSIG/Grafenstaden/u.a. | 2055 | |
| pr.G5 3,4,5 | 54 6 | 1'Cn2..pr.3T12 | 1901-10 | 28 | BORSIG/u.a. | 400 | |
| pr.G5 1 | 54 | 1'Cn2..pr.T312 | 1892-01 | 14 | BMAG/VULCAN/JUNG/u.a. | 264 | |
| meck.T4 | 91 19 | 1'C-n2t..1,5t/4,3 | 1907-22 | 101 | Henschel/ORENSTEIN&KOPP. | 50 | |
| pr.T9 2 | 91 0-1 | 1'C-n2t..2,5t/5,75 | 1892-01 | 74 | BORSIG/Grafenstaden/u.a. | 243 | |
| wü.T9 | 91 20 | 1'C-n2t..2t/7 | 1906-07 | 102 | Esslingen | 10 | |
| BLE 36,39-43 | 91 1 | 1'C-n2t/..2,5t/5,75 | 1893-00 | 117 | UNION KÖNIGSBERG/u.a. | 6 | |
| bay.c VII,bay.G3/4 | 54 13,14 | 1'Cn2v..bay.2'2'T18 | 1899-09 | 27 | KRAUSS/MAFFEI | 120 | |
| pr.G5 3,4,5 | 54 8-10,12 | 1'Cn2v..pr.3T12/meck3T12 | 1901-10 | 28 | BORSIG/u.a. | 554 | |
| Einheitslok | 41 | 1'D1h2..2'2'T34 | 1936-41 | 75 | BORSIG(Esslingen/u.a. | 366 | |
| GÜTERZUGLok(DB) | 41 HK | 1'D1'-h2..2'2'T34 | 1958-62 | 103 | KRUPP/Henschel/Esslingen | 102 | |
| Rekolok(DR) | 41 REKO | 1'D1'-h2..2'2'T34 | 1958-61 | 105 | RAWKarl-Marx-Stadt u.Zwick. | 80 | |
| GÜTERZUGLok(DB) | 41 ÖL | 1'D1'-h2..2'2'T34 ÖL | 1958-61 | 104 | Henschel/AW Braunschweig | 40 | |
| pr.T14 1 | 93 5-12 | 1'D1'h2..4,5t/14 | 1919-24 | 43 | BMAG/Esslingen/u.a. | 764 | |
| pr.T14 | 93 0-4 | 1'D1'h2..4t/11 | 1914-18 | 49 | UNION/Hohenzollern/u.a. | 547 | |
| EINHEITSTENDERLok | 86 | 1'D1'h2..4t/9 | 1928-43 | 94 | BORSIG/Esslingen/u.a. | 773 | |
| ELE 15 | 86 10 | 1'D1'h2..4t/9 | 1938 | 77 | BMAG | 1 | |
| k+k 378 | 93 13 | 1'D1'-h2t..3,0t/10 | 1927-31 | 122 | KRAUSS/StEG/WLF | 167 | |
| würt.T14 1 | 93 7-8 | 1'D1'-h2t..4,5t/14 | 1921-22 | 127 | Esslingen | 39 | |
| NEUBAULok(DR) | 83 10 | 1'D2'h2..8t/14 | 1955 | 99 | LKM | 27 | |
| MFWE 33-34 | 93 16 | 1'D'h2..2,6t/10 | 1927 | 69 | AEG | 2 | |
| LBE 91-98 | 56 30 | 1'D-h2..3T16,5 | 1923-30 | 123 | LHL Breslau | 7 | |
| pr./meck.G8 1 | 56 2-8 | 1'Dh2..pr.3T16,5 | 1934-41 | 91 | BORSIG/ Umbau d.ersten 10Lok | 10 | |
| pr./meck.G8 1 | 56 2-8 | 1'Dh2..pr.3T16,5 | 1934-41 | 91 | RAW Darmstadt/u.a. | 681 | |
| pr.G8 2 | 56 20-29 | 1'Dh2..pr3T20 | 1919-28 | 55 | AEG/HANOMAG/u.a. | 846 | |
| old.281-285 | 56 33 | 1'D-h2d..3T16,5 old. | 1921 | 126 | HANOMAG | 5 | |
| sä.IX H V | 56 6 | 1'Dh2v..sä.3T12 | 1902-19 | 29 | HARTMANN/KRAUSS | 26 | |
| pr.G8 3 | 56 1 | 1Dh3..pr.3T20 | 1918-20 | 54 | Henschel | 85 | |
| bad.VIII e 1-4 | 56 7 | 1'Dh4v..bad.2'2't20 | 19013 | 37 | MBG | 35 | |
| bay.G4/5 H | 56 8-11 | 1'Dh4v..bay.3T20,2 | 1916-18 | 50 | MAFFEI/KRAUSS | 230 | |
| bay.G4/5 N | 56 4 | 1'Dn2..bay.2'2'T18,2 | 1905-06 | 34 | KRAUSS | 7 | |
| LBE 85+87 | 56 0 | 1'D-n2v..3T16,5 | 1917 | 120 | Esslingen/MAFFEI/KRAUSS | 70 | |
| pr.G7 3 | 56 0,2 | 1'Dn2v..pr.3T12 | 1893-17 | 16 | Esslingen/u.a | 85 | |
| sä.IX V | 56 5 | 1'Dn2v..sä.3T9 | 1902-19 | 29 | HARTMANN/KRAUSS | 26 | |
| bay.E I | 1'Dn4v..2'2'T18,1 | 1889 | 65 | BALDWIN-USA | 2 | ||
| bad.VIII e 1-4 | 56 7 | 1'Dn4v..bad.2'2'T20 | 1908-10 | 37 | MAFFEI | 35 | |
| Einheitslok | 84 | 1'E1'h2 u.h3..3t/14 | 1935-37 | 93 | ORENSTEIN&KOPPEL/u.a. | 12 | |
| pr.T20 | 95 0 | 1'E1'h2..4t/12 | 1922-24 | 58 | BORSIG/HANOMAG | 46 | |
| Umbaulok pr.T20 | 95 0 ÖL | 1'E1'-h2t..4,5 | 1923-24 | 128 | BORSIG/HANOMAG | 45 | |
| Umbaulok (DB) | 45 | 1'E1'h3..2'3T29 | 1950-51 | 96 | KRUPP | 13 | |
| EINHEISLok | 45 | 1'E1'h3..2'3'T38 | 1937-42 | 71 | Henschel/KRUPP | 28 | |
| Einheitslok | 85 | 1'E1'h3..4,5t/14 | 1932-33 | 90 | Henschel | 10 | |
| Umbaulok(DR) | 45 024 H | 1'E1'h3v..2'2'T10 | 1951 | 97 | LKM | 1 | |
| LBE 99-100 | 58 6 | 1'Eh2..2'2'T21,5 | 1935 | 67 | BMAG | 2 | |
| Umbaulok(DR) | 52 90 | 1'Eh2..2'2'T24 Kst | 1951-52 | 87 | RAW Stendal | 29 | |
| Einheitslok | 50 | 1'Eh2..2'2'T26 | 1938-45 | 76 | BORSIG/Henschel/u.a. | 3164 | |
| REKULok(DR) | 50 35-37,50 | 1'Eh2..2'2'T26 | 1957-66 | 81 | RAW Halberstadt | 280 | |
| Umbaulok(DB) | 50 40 | 1'Eh2..2'2'T26 | 1958-59 | 80 | Henschel/Aw Schwerte | 30 | |
| NEUBAULok(DR) | 50 40 | 1'Eh2..2'2'T28 | 1956-66 | 79 | LKM | 88 | |
| EIHEITSLok | 42 | 1'Eh2..2'2'T30 | 1943-49 | 82 | BORSIG/BMAG/Esslingen/u.a | 1063 | |
| Einheitslok | 52 | 1'Eh2..2'2'T30 | 1942-49 | 85 | BORSIGEsslingen/u.a. | 6276 | |
| REKULok(DR) | 52 80 | 1'Eh2..2'2'T30 | 1960-67 | 88 | RAW Stendal | 200 | |
| Umbaulok(DB) | 42 90 | 1'Eh2..2'2'T30 | 1951 | 84 | Henschel | 2 | |
| Einheitslok | 43 | 1'Eh2..2'2'T32 | 1927-28 | 70 | Henschel/BMAG | 35 | |
| Einheitslok | 52 18-19,19-20 | 1'Eh2..3'2'T16 kond. | 1943-46 | 86 | Henschel | 169 | |
| Rekolok(DR) | 58 30 | 1'Eh3..2'2'T28 | 1958-53 | 100 | RAW Zwickau | 56 | |
| Umbaulok(DR) | 44 NK | 1'E-h3..2'2'T28 Kst | 1954-67 | 108 | RAW Meiningen | 48 | |
| Umbaulok(DR) | 44 KS | 1'E-h3..2'2T28KSt | 1951-57 | 89 | LEW/RAW MEININGEN | 22 | |
| Einheitslok | 44 | 1'Eh3..2'2'T32 | 1926-44 | 62 | BMAG/Esslingen/u.a. | 1989 | |
| NEUBAULok(DB) | 44 ÖL | 1'E-h3..2'2'T34 ÖL | 1955-74 | 106 | Henschel | 35 | |
| NEUBAULok(DR) | 44 ÖL | 1'E-h3..2'2'T34 ÖL | 1959-67 | 107 | RAW Meiningen | 95 | |
| bad.G12 | 58 2-3 | 1'E-h3..3T20 | 1918-21 | 129 | Esslingen | 98 | |
| pr.G12 1 | 58 0 | 1'Eh3..pr.2'2'T21,5 | 1915-17 | 48 | Henschel | 21 | |
| pr.G12 | 58 10-21 | 1'Eh3..pr.3T20 | 1917-25 | 52 | BORSIG/Esslingen/u.a. | 1519 | |
| Einheitslok | 44 0 | 1'Eh4v..2'2'T32 | 1932-33 | 63 | Henschel | 2 | |
| wü.K | 59 | 1'Fh4v..wü.2'2'T20 | 1918-24 | 51 | Esslingen | 44 | |
| sä.IV | 55 60 | B'Bn4v..sä.3T9 | 1898-03 | 23 | HARTMANN | 30 | |
| wü.T2 | 88 74 | Bn2..0,5t/1,6 | 1896-04 | 21 | MASCHIN.bau.gesllsch.Heilbr. | 10 | |
| bay.D IV | 88 71-72,73 | Bn2..0,9t/3,5 | 1875-97 | 4 | KRAUSS/MAFFEI | 132 | |
| HfB Lok 4a,pr.T2 | 88 76 | B-n2t..0,85t/3,5 | 1892 | 109 | Henschel | 1 | |
| pfälz.T2.I; bad.Ib | 88 75 | B-n2t..0,8t/2,2 | 1874-93 | 125 | MBG Carlsruhe | 3 | |
| pfälz.T2' | 88 70 | B-n2t..1,0t/2,2 | 1865-74 | 124 | MBG Carlsruhe | 8 | |
| pr.T9 1 | 90 0-2 | C1'n2..1,5t/5,83 | 1893-01 | 17 | BORSIG/Grafenstaden/u.a. | 426 | |
| HfB Lok 1,2+4 | 90 2 | C1'-n2t..2,0t/5 | 1893-09 | 112 | SCHWARZKOPF/HOHENZOLL. | 3 | |
| LBE 109-117 | 90 2 | C1'-n2t..2,0t/5,75 | 1893-01 | 118 | BORSIG/Henschel/UNION | 9 | |
| pr.T9 (Elberfeld) | 90 1 | C1'-n2t..2,4t/7,2 | 1891-99 | 111 | KRAUSS/Henschel | 37 | |
| pr.T8 | 89 0 | Ch2..1,4t/5 | 1906-09 | 36 | HANOMAG/LINKE-HOFFMANN | 100 | |
| Einheitslok | 89 | Ch2..2,6t/4,8 | 1934 | 92 | BMAG/Henschel | 7 | |
| Einheitslok | 80 | Ch2..2t/5 | 1928-29 | 60 | Hohenzollern/u.a. | 39 | |
| LBE 101-102 | 89 9 | Ch2..2t/5 | 1924 | 66 | Henschel | 2 | |
| pr.T8 (MFWE+LAG) | 89 10 | C-h2t..1,4t/5 | 1906-08 | 113 | LINKE-HOFFMANN | 4 | |
| sä.V T | 89 2 | Cn2..1,5t/3,8 | 1896-20 | 20 | HARTMANN | 106 | |
| pr.T7 | 89 78 | Cn2..1,5t/5 | 1884-93 | 8 | BORSIG/Grafenstaden/u.a | 361 | |
| pfälz.T3 | 89 1 | Cn2..1t/4 | 1889-03 | 10 | MAFFEI | 27 | |
| Einheitslok | 89 | Cn2..2,6t/4,5 | 1934 | 92 | BMAG/Henschel | 3 | |
| pr.T3 | 89 70-75 | Cn2..2t/5 | 1882-10 | 26 | BORSIG/HAGANS/u.a. | 1550 | |
| bad.VIIa+c | 53 85 | Cn2..bad.2T8 | 1866-91 | 1 | MBG | 175 | |
| bay.C IV(zw) | 53 80/53 80-81 | Cn2..bay.3T10,5 | 1884-97 | 7 | MAFFEI/KRAUSS | 187 | |
| pr.G3 | 53 70-71 | Cn2..pr.3T10,5 | 1877-99 | 5 | Henschel/u.a. | 2232 | |
| wü.T3 L | 89 4 | Cn2..pr.3T10,5 | 1894-96 | 19 | Esslingen | 4 | |
| pr.G4 1 | 53 76 | Cn2..pr.3T12 | 1897-00 | 22 | BMAG | 30 | |
| sä.V | 53 82 | Cn2..sä.3T7,5 | 1867-87 | 2 | Esslingen/HARTMANNu.a | 172 | |
| wü.T3 | 89 3,3-4 | Cn2/B1n2..1,47t/3,1 | 1891-13 | 12 | KRAUSS/Esslingen/u.a. | 114 | |
| bay.R 3/3 | 89 8 | C-n2t..1,1t/5 | 1921-23 | 83 | KRAUß | 90 | |
| HfB Lok 10-19 | 89 75 | C-n2t..1,2t/4,5 | 1912-20 | 110 | Arnold Jung | 10 | |
| bay.D II | 89 6 | C-n2t..1,2t/5 | 1898-04 | 68 | KRAUSS/MAFFEI | 73 | |
| bay.R 3/3 | 89 7 | C-n2t..1,2t/5 | 1906-13 | 72 | KRAUß | 18 | |
| BLE 1-6,13-15,16 | 89 75 | C-n2t..1,5t/5 | 1898-17 | 116 | Esslingen/HANOMAG | 10 | |
| HfB Lok 6 | 89 78 | C-n2t..1,5t/5 | 1895 | 115 | VULCAN | 1 | |
| bad.VIII d | Cn2v..3T8/3T13,5 | 1892-02 | 13 | Esslingen/MAFFEI/u.a | 107 | ||
| sä. VV | 53 6-7 | Cn2v..4t/7,5 | 1885-01 | 9 | HARTMANN/u.a | 165 | |
| pr.G4 | 53 0 | Cn2v..pr.3T10,5 | 1882-99 | 6 | BMAG/BORSIG//u.a. | 768 | |
| pr.G4 3 | 53 3 | Cn2v..pr.3T10,5 | 1903-07 | 30 | UNION GIEßEREI | 58 | |
| wü.Fc/wü.F2 | 53 8/53 83 | Cn2v..wü.2T10 | 1890-10 | 11 | Esslingen | 221 | |
| bay.Gt.2x 4/4 | 96 0 | D'Dh4v..5t/12,3 | 1913-24 | 45 | MAFFEI | 25 | |
| old.T13 1 | 92 4 | Dh2..2,5t/7 | 1921-22 | 57 | HANOMAG | 7 | |
| pr.T13 1 | 92 4 | Dh2..2,5t/7 | 1921-22 | 57 | HANOMAG | 6 | |
| Einheitslok | 81 | Dh2..3t/8 | 1928 | 61 | HANOMAG | 10 | |
| SAAR G8 1 | 55 56 | D-h2..3T16,5pr. | 1913-21 | 130 | SCHICHAU/u.a. | 42 | |
| pr.G8 | 55 16-22 | Dh2..pr.3T16,5 | 1902-13 | 31 | HANOMAG/SCHICHAU/u.a. | 1045 | |
| pr.G8 1 | 55 25-56 | Dh2..pr.3T16,5 | 1912-21 | 44 | BORSIG/ORENSTEIN/u.a. | 4948 | |
| k+k 478 | 92 25 | D-h2t..2,5t/10 | 1927 | 78 | WLF/StEG/ | 50 | |
| LBE 123-129 | 92 4 | D-h2t..3,5t/7,2 | 1925-30 | 121 | LHL Breslau | 7 | |
| wü.T4 | 92 1 | Dn2..1,5t/6 | 1907-09 |
36/1
|
Esslingen | 8 | |
| HAFENBAHN HF.Brm | 92 9 | Dn2..1t/5,5 | 1922 | 64 | JUNG | 5 | |
| bay.R4/4 | 92 20 | Dn2..2,2t/9 | 1913-24 | 47 | KRAUSS | 49 | |
| bad.Xb 1-7 | 92 2-3 | Dn2..2,5t/7 | 1907-19 |
36/2
|
MGB/MAFFEI | 98 | |
| pfälz.G4 1 | 55 72 | Dn2..bay.3T12 | 1898-99 | 24 | MAFFEI | 27 | |
| pr.G7 1 | 55 0-6 | Dn2..pr.3T12 | 1893-18 | 15 | BORSIG/ORENSTEIN/u.a. | 1304 | |
| pr.G9 | 55 23-24 | Dn2..pr.3T12 | 1907-12 | 38 | BORSIG/Henschel/u.a. | 200 | |
| pr.T13 | 92 5-10 | Dn2.2,5t/7 | 1910-22 | 39 | UNION/HANOMAG/u.a. | 675 | |
| old.G7 | 55 62 | D-n2v..3T16,5old | 1912-18 | 131 | HANOMAG | 22 | |
| pfälz.G5 | 55 59 | Dn2v..bay.3T16 | 1905-06 |
32/1
|
KRAUSS | 24 | |
| pr.G7 2 | 55 7-13 | Dn2v..pr.T12 | 1895-11 | 18 | BMAG/HANOMAG/u.a. | 1642 | |
| EWA 178 | 92 22 | D-n2vt..2,0t/5,2 | 1898-24 | 119 | KRAUSS/WLF/StEG/u.a. | 248 | |
| sä.XI HT | 94 19-21 | Eh2..1,5t/8,5 | 1908-23 | 41 | HARTMANN | 163 | |
| pr.T16 | 94 2-4 | Eh2..2t/7 | 1905-13 | 35 | BMAG | 343 | |
| pr.T16 1 | 94 5-17 | Eh2..3t/8 | 1913-24 | 46 | BMAG/u.a. | 1235 | |
| wü.T n | 94 1 | Eh2..3t/8 | 1921-22 | 56 | Esslingen | 30 | |
| HAFENBAHNLok | 87 | Eh2..3t/9 | 1927-28 | 59 | ORENSTEIN&KOPPEL | 16 | |
| GÜTERZUGLok( DB) | 82 | Eh2..4t/11 | 1950-55 | 95 | Henschel/KRUPP/u.a | 44 | |
| pr.G10 | 57 10-35 | Eh2..pr.3T16,5 | 1910-25 | 40 | BORSIG/Grafenstaden/u.a. | 2589 | |
| sä. XI H | 57 1 | Eh2..sä.3T12 | 1905-18 | 33 | HARTMANN | 65 | |
| wü.Hh | 57 4 | Eh2..wü.3T15,5 | 1905-20 | 32 | Esslingen | 17 | |
| GÜTERZUGLok | 82 MV | E-h2t..4t/11 | 1950-55 | 98 | KRUPP/Henschel/u.a | 41 | |
| sä. XI HV | 57 2 | Eh2v..3T12 | 1905-18 | 33 | HARTMANN | 27 | |
| wü.H | 57 3 | Eh2v..wü.3T15,5 | 1905-20 | 32 | Esslingen | 17 | |
| bay.G5/5 H | 57 5 | Eh4v..bay.2'2'T21,8 | 1911-24 | 42 | MAFFEI | 95 | |
| pfälz.T5 | 94 0 | En2..2,5t/6 | 1907 |
36/3
|
KRAUSS | 4 | |
| sä. XI V | 57 0 | En2v..sä.3T12 | 1905-18 | 33 | HARTMANN | 55 | |